Trang chủ
Nông thôn mới
Bộ Nông nghiệp và Môi trường · Nhóm điểm tối đa 10
Tải Excel mẫu lĩnh vực này
| Mã | Chỉ tiêu | Mục tiêu 2030 | Cấp nhập | Chấm điểm | |
|---|
| NTM-01 | Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới | Khoảng 65% | Xã, tỉnh xác nhận | A1.2 (2 điểm) | Chi tiết |
| NTM-02 | Tỷ lệ xã đạt nông thôn mới hiện đại | Khoảng 10% | Xã, tỉnh | A1.3 (2 điểm) | Chi tiết |
| NTM-03 | Tỷ lệ xã đạt dưới 04 tiêu chí | Không quá 15% | Xa | A1.4 (1 điểm) | Chi tiết |
| NTM-04 | Số tỉnh hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới | 05 tỉnh | Trung ương | A1.5 (1 điểm) | Chi tiết |
| NTM-05 | Thu nhập bình quân người dân nông thôn | Gấp 2,5-3 lần năm 2020 | Tinh | A1.1 (2 điểm) | Chi tiết |
| NTM-06 | Số tiêu chí đạt bình quân trên một xã mở | Theo bộ chỉ số | Xa | A1.6 (2 điểm) | Chi tiết |
| NTM-TC | 10 tiêu chí nông thôn mới và chỉ tiêu con mở | Mở, gắn bộ tiêu chí đã có | Xa | Theo dõi | Chi tiết |
| OCOP | Sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên mở | Theo dõi, không chấm điểm | Hệ thống OCOP | Không chấm | Chi tiết |
Phần đã có: đánh giá tiêu chí, OCOP, dự án.